| Emisor | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Series |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 20/12/2012 | 15/12/2013 | O |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 13/12/2012 | 08/12/2013 | O |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 17/12/2012 | 12/12/2013 | N |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 11/12/2012 | 06/12/2013 | M |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 29/03/2012 | 24/03/2013 | Y |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 09/04/2012 | 04/04/2013 | U |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 05/04/2012 | 27/03/2013 | A |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 09/04/2012 | 04/04/2013 | B |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 08/04/2012 | 03/04/2013 | R |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 12/04/2012 | 05/04/2013 | S |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 18/04/2012 | 12/04/2013 | T |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 20/04/2012 | 15/04/2013 | U |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 18/04/2012 | 13/04/2013 | A |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 18/04/2012 | 12/04/2013 | C |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 23/04/2012 | 18/04/2013 | D |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 23/04/2012 | 18/04/2013 | V |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 24/04/2012 | 19/04/2013 | Z |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 26/04/2012 | 26/04/2013 | N |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 28/04/2012 | 23/04/2013 | J |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 08/05/2012 | 03/05/2013 | Y |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 10/05/2012 | 05/05/2013 | O |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 15/05/2012 | 10/05/2013 | O |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO-OESTE, S.A. | 07/05/2012 | 02/05/2013 | C |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 15/05/2012 | 10/05/2013 | Z |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 19/05/2012 | 14/05/2013 | P |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 25/05/2012 | 20/05/2013 | Q |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 05/06/2012 | 31/05/2013 | V |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 04/06/2012 | 30/05/2013 | P |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 09/06/2012 | 04/06/2013 | B |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 10/06/2012 | 05/06/2013 | W |
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 19/06/2012 | 14/06/2013 | A |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 21/06/2012 | 16/06/2013 | W |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 09/07/2012 | 04/07/2013 | X |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 15/07/2012 | 10/07/2013 | Y |
| FIRST FACTORING INC. | 11/07/2012 | 06/07/2013 | B |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 09/07/2012 | 04/07/2013 | X |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 12/07/2012 | 07/07/2013 | R |
| R. G. INMOBILIARIA S.A. | 17/07/2012 | 12/07/2013 | D |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 25/07/2012 | 20/07/2013 | A |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 25/07/2012 | 20/07/2013 | K |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 09/08/2012 | 04/08/2013 | L |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 03/08/2012 | 29/07/2013 | E |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 06/08/2012 | 01/08/2013 | C |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 20/08/2012 | 15/08/2013 | B |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/08/2012 | 05/08/2013 | F |
| R.G.HOTELS, INC. | 07/08/2012 | 02/08/2013 | A |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 13/08/2012 | 08/08/2013 | Y |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 03/09/2012 | 29/08/2013 | M |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/08/2012 | 16/07/2013 | G |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 24/08/2012 | 21/05/2013 | I |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 07/09/2012 | 02/09/2013 | B |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 20/09/2012 | 15/09/2013 | C |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 22/09/2012 | 17/09/2013 | D |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 29/08/2012 | 24/08/2013 | S |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 06/09/2012 | 01/09/2013 | Z |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 03/09/2012 | 29/08/2013 | J |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 10/09/2012 | 05/09/2013 | K |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 01/09/2012 | 27/08/2013 | Z |
| FIRST FACTORING INC. | 25/09/2012 | 20/09/2013 | D |
| TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. | 07/09/2012 | 02/09/2013 | A |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 14/09/2012 | 09/09/2013 | A |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 17/09/2012 | 12/09/2013 | L |
| BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. | 20/09/2012 | 17/06/2013 | B |
| BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. | 20/09/2012 | 15/09/2013 | C |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 25/09/2012 | 20/09/2013 | D |
| HELEFACTOR, CORP. | 04/10/2012 | 29/09/2013 | B |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 28/09/2012 | 27/03/2013 | M |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 01/10/2012 | 26/09/2013 | B |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 02/10/2012 | 27/09/2013 | C |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 04/10/2012 | 29/09/2013 | P |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 04/10/2012 | 27/09/2013 | D |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 09/10/2012 | 04/10/2013 | E |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 10/10/2012 | 04/10/2013 | F |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 10/10/2012 | 05/10/2013 | E |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 18/10/2012 | 13/10/2013 | F |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 24/10/2012 | 19/10/2013 | G |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 16/10/2012 | 11/10/2013 | G |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 30/10/2012 | 25/10/2013 | H |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 31/10/2012 | 26/10/2013 | I |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 01/11/2012 | 27/10/2013 | J |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 29/10/2012 | 24/10/2013 | E |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 15/11/2012 | 10/11/2013 | A |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 05/11/2012 | 31/10/2013 | T |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 09/11/2012 | 04/11/2013 | N |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 14/11/2012 | 09/11/2013 | Q |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 21/11/2012 | 18/08/2013 | K |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 19/11/2012 | 14/11/2013 | F |
| FRANQUICIAS PANAMEÑAS, S.A. | 29/11/2012 | 29/11/2013 | A |
| BANCO BAC SAN JOSE | 29/11/2012 | 28/11/2013 | A |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 20/12/2012 | 15/12/2013 | P |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 10/12/2012 | 05/12/2013 | B |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 19/12/2012 | 13/12/2013 | H |
| FIRST FACTORING INC. | 14/01/2013 | 13/07/2013 | E |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 21/12/2012 | 16/12/2013 | I |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 26/12/2012 | 20/12/2013 | J |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 20/12/2012 | 19/04/2013 | P |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 20/12/2012 | 18/06/2013 | Q |
| FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA) | 28/12/2012 | 23/12/2013 | A |
| IDEAL LIVING, CORP. | 03/01/2013 | 31/12/2013 | C |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 04/01/2013 | 30/12/2013 | R |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 11/01/2013 | 06/01/2014 | S |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 16/01/2013 | 11/01/2014 | C |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 21/01/2013 | 16/01/2014 | R |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 28/01/2013 | 23/01/2014 | T |
| BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. | 28/01/2013 | 23/01/2014 | D |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 05/02/2013 | 31/01/2014 | N |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 01/02/2013 | 27/01/2014 | G |
| FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA GENEROSA) | 18/02/2013 | 13/02/2014 | E |
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 18/02/2013 | 13/02/2014 | A |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 19/02/2013 | 14/02/2014 | U |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 27/02/2013 | 22/02/2014 | V |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 19/02/2013 | 09/02/2014 | Q |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 02/03/2013 | 25/02/2014 | O |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 28/02/2013 | 23/02/2014 | S |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 04/03/2013 | 27/02/2014 | D |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 10/03/2013 | 05/03/2014 | T |
| R.G.HOTELS, INC. | 07/03/2013 | 02/03/2014 | B |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 15/03/2013 | 10/03/2014 | R |
| BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. | 19/03/2013 | 15/09/2013 | E |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 21/03/2013 | 16/03/2014 | W |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 22/03/2013 | 17/03/2014 | S |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 29/03/2013 | 24/03/2014 | K |
| COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A. | 30/03/2013 | 25/03/2014 | D |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 27/03/2013 | 21/03/2014 | C |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 25/03/2013 | 20/03/2014 | H |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 03/04/2013 | 28/03/2014 | L |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 05/04/2013 | 31/03/2014 | M |
| EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A. | 23/04/2013 | 18/04/2014 | P |
| BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. | 12/04/2013 | 07/04/2014 | A |
| BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. | 12/04/2013 | 09/10/2013 | B |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 12/04/2013 | 07/04/2014 | N |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 18/04/2013 | 11/04/2014 | O |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 12/04/2013 | 07/04/2014 | T |
| BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. | 12/04/2013 | 09/10/2013 | B |
| GLOBAL BANK CORPORATION Y SUBSIDIARIAS | 11/04/2013 | 06/04/2014 | E |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 12/04/2013 | 02/04/2014 | U |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 19/04/2013 | 14/04/2014 | X |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 19/04/2013 | 14/04/2014 | I |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 18/04/2013 | 13/04/2014 | V |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 26/04/2013 | 21/04/2014 | Q |
| FINANCIA CREDIT, S.A. | 02/05/2013 | 26/04/2014 | A |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 30/04/2013 | 25/04/2014 | W |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 03/05/2013 | 28/04/2014 | Y |
| BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. | 10/05/2013 | 05/05/2014 | Z |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO-OESTE, S.A. | 02/05/2013 | 27/04/2014 | D |
| BANCO DELTA, S.A. (BMF) | 06/05/2013 | 01/05/2014 | U |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 10/05/2013 | 05/05/2014 | R |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 14/05/2013 | 09/05/2014 | U |
| BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. | 14/05/2013 | 09/05/2014 | X |
| SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. | 20/05/2013 | 15/05/2014 | D |
| EMPRESAS MELO, S.A. | 20/05/2013 | 15/05/2014 | V |
| HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 14/06/2013 | 09/06/2014 | A |
| CORPORACION DE FINANZAS DEL PAIS | 30/05/2013 | 25/05/2014 | S |
| Total de Instrumentos: 153 |
|
|