Usuario:

Contraseña:

 
Ihr Browser unterstützt keine Java-Fähigkeiten!
 

Bolsa de Valores de Panamá S.A.
Ave. Federico Boyd y Calle 49
Edificio Bolsa de Valores de Panamá.
Panamá, Republica de Panamá

TELÉFONOS
Tel. (507) 269-1966
Fax. (507) 269-2457

 
 
Página Anterior

Boletín Diario

Jueves, 09 de Septiembre de 2010
HORA NEMOTECNICO
PRECIO
POR UNIDAD
CANTIDAD MONTO
VALS. COMERC. NEG.
10:14:02a.m TAGA0375000911A 100.000000 % 250,000.00 250,000.00
10:28:14a.m TAGA0375000911A 100.000000 % 1,026,000.00 1,026,000.00
10:37:28a.m GBAN0350000711F 100.000000 % 200,000.00 200,000.00
10:52:47a.m TAGA0375000911A 100.000000 % 235,000.00 235,000.00
12:20:25p.m TAGA0375000911A 100.000000 % 175,000.00 175,000.00
01:00:15p.m BDEL0475000711A 100.000000 % 15,000.00 15,000.00

1,901,000.00
 
BONOS
10:11:31a.m TRES0725000815B 100.000000 % 1,000,000.00 1,000,000.00
10:12:48a.m TRES0725000815B 100.000000 % 900,000.00 900,000.00
10:13:36a.m TRES0725000815B 100.000000 % 900,000.00 900,000.00
10:16:27a.m RGIN0800000812A 100.000000 % 10,000.00 10,000.00
10:26:29a.m SFRA0850000720A 100.000000 % 80,000.00 80,000.00

2,890,000.00
 
ACCIONES PREFERIDAS
11:10:46a.m BALI0725PREFA $ 100.00 1,000 100,000.00

100,000.00
 
ACCIONES
10:02:43a.m BGFG $ 34.50 4,650 160,425.00
10:14:36a.m MELO $ 31.50 4,738 149,247.00
10:50:10a.m MELO $ 31.50 1,600 50,400.00
11:13:29a.m TRES $ 12.00 40 480.00

360,552.00
 
ACCIONES DE FONDOS
10:36:14a.m PREMIERLABF $ 0.791540 632 500.00
10:41:23a.m PREMIERSTBF $ 0.960370 6,003 5,764.82
10:42:03a.m PREMIERINDFUND $ 0.543259 8,357 4,539.89
10:44:45a.m PREMIERINDFUND $ 0.546953 6,948 3,800.00
02:28:19p.m FGIN $ 1.020366 568,424 580,000.52

594,605.23
 
Monto Total: 5,846,157.23
 
 
 
 
 

Página de Inicio l Contáctenos l Empresas Inscritas l Sala de Prensa

Copyright © 2004. Bolsa de Valores de Panamá. Todos los derechos reservados. Panamá, República de Panamá.