ISSUERS »
Banking
BALI0337500421T
Histórico de BALI0337500421T de BANCO ALIADO, S.A.
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
26/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
25/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
22/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
21/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/10/2020 | TRANSADA | 410,000.00 | 410,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
09/10/2020 | TRANSADA | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990