ISSUERS »
Banking
BALI0375000623R
Plan de Pago de BANCO ALIADO, S.A.
Fecha de Inicio CUPÓN | Fecha fin de CUPÓN | Tasa | |
25-06-2021 | 26-09-2021 | 3.75% | |
26-09-2021 | 26-12-2021 | 3.75% | |
26-12-2021 | 26-03-2022 | 3.75% | |
26-03-2022 | 26-06-2022 | 3.75% | |
26-06-2022 | 26-09-2022 | 3.75% | |
26-09-2022 | 26-12-2022 | 3.75% | |
26-12-2022 | 26-03-2023 | 3.75% | |
26-03-2023 | 26-06-2023 | 3.75% | |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990