ISSUERS »
Conglomerates
GPRI
Pago de Dividendos de GRUPO PRIVAL, S.A.
Fecha de Registro | Fecha de Pago | Tipo | Dividendo | |
15/07/2022 | 21/07/2022 | Ordinario | 0.650000 | Descargar |
22/04/2022 | 28/04/2022 | Ordinario | 0.650000 | Descargar |
14/01/2022 | 21/01/2022 | Ordinario | 0.650000 | Descargar |
08/07/2021 | 16/07/2021 | Ordinario | 0.650000 | Descargar |
15/04/2021 | 21/05/2021 | Ordinario | 0.650000 | Descargar |
19/12/2019 | 27/12/2019 | Ordinario | 1.510000 | Descargar |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990