ISSUERS »
Conglomerates
GPRI
Histórico de GPRI de GRUPO PRIVAL, S.A.
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
28/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
27/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
24/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
23/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
22/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
21/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
20/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
14/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
13/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
10/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
09/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
08/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
07/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
06/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
03/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
02/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
01/06/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
31/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
30/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
27/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
26/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
25/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
24/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
23/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
20/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
19/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
18/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
13/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
12/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
11/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
10/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
09/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
06/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
05/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
04/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
03/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
02/05/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
29/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
28/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
27/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
26/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
25/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
22/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
21/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
20/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
19/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
18/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
14/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
13/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
12/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
11/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
08/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
07/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
06/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
05/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
04/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
01/04/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
31/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
30/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
29/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
28/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
25/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
24/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
23/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
22/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
21/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
18/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
14/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
11/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
10/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
09/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
08/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
07/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
04/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
03/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
02/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
01/03/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
28/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
25/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
24/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
23/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
22/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
21/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
18/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
14/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
11/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
10/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
09/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
08/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
07/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
04/02/2022 | TRANSADA | 724.00 | 26,788.00 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
03/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
02/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
01/02/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
31/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
28/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
27/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
26/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
25/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
24/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
21/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
20/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
19/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
18/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
17/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
14/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
13/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
12/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
11/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
10/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
07/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
06/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
05/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
04/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
03/01/2022 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
30/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
29/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
28/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
27/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
24/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0100 |
23/12/2021 | TRANSADA | 250.00 | 9,252.50 | 37.0100 | 37.0100 | 37.0100 |
22/12/2021 | TRANSADA | 1,000.00 | 37,000.00 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
21/12/2021 | TRANSADA | 750.00 | 27,750.00 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
20/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
14/12/2021 | TRANSADA | 6,000.00 | 222,000.00 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
13/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
10/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
09/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
08/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
07/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
06/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
03/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
02/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
01/12/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
30/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
29/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
26/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
25/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
24/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
23/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
22/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
19/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
18/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
17/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
16/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
15/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 37.0000 |
12/11/2021 | TRANSADA | 265.00 | 9,805.00 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 |
11/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
10/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
09/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
08/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
05/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
04/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
03/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
02/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
01/11/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 35.0000 |
29/10/2021 | TRANSADA | 1,425.00 | 49,875.00 | 35.0000 | 35.0000 | 35.0000 |
28/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0000 |
27/10/2021 | TRANSADA | 3,500.00 | 116,000.00 | 32.0000 | 34.0000 | 34.0000 |
26/10/2021 | TRANSADA | 1,020.00 | 32,640.00 | 32.0000 | 32.0000 | 32.0000 |
25/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |
22/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |
21/10/2021 | TRANSADA | 3,000.00 | 90,000.00 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
20/10/2021 | TRANSADA | 1,174.00 | 32,872.00 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
19/10/2021 | TRANSADA | 2,458.00 | 67,915.50 | 27.5000 | 28.0000 | 28.0000 |
18/10/2021 | TRANSADA | 3,000.00 | 81,000.00 | 27.0000 | 27.0000 | 27.0000 |
15/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.2500 |
14/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.2500 |
13/10/2021 | TRANSADA | 50.00 | 1,262.50 | 25.2500 | 25.2500 | 25.2500 |
12/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
11/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
08/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
07/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
06/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
05/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
04/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
01/10/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
30/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
29/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
28/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
27/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
24/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
23/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
22/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
21/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
20/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
17/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
16/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
15/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
14/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
13/09/2021 | TRANSADA | 11,738.00 | 269,974.00 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 |
10/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
09/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
08/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
07/09/2021 | TRANSADA | 4,750.00 | 109,250.00 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 |
06/09/2021 | TRANSADA | 35,214.00 | 809,922.00 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 |
03/09/2021 | TRANSADA | 23,476.00 | 586,900.00 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
02/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
01/09/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
31/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
30/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
27/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
26/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
25/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
24/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
23/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
20/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
19/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
18/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
17/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
16/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
13/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
12/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
11/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
10/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
09/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
06/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
05/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
04/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
03/08/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 |
02/08/2021 | TRANSADA | 2,000.00 | 51,000.00 | 25.0000 | 26.0000 | 26.0000 |
30/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
29/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
28/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
27/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
26/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
23/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 |
22/07/2021 | TRANSADA | 46,954.00 | 1,079,942.00 | 23.0000 | 23.0000 | 23.0000 |
21/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
20/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
19/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
16/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
15/07/2021 | TRANSADA | 5,587.00 | 139,675.00 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
14/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
13/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
12/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
09/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
08/07/2021 | TRANSADA | 10,000.00 | 250,000.00 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
07/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
06/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
05/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
02/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
01/07/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
30/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
29/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
28/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
25/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
24/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
23/06/2021 | TRANSADA | 13,523.00 | 338,075.00 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
22/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
21/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
18/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
17/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
16/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
15/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
14/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
11/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
10/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
09/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
08/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
07/06/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |
