ISSUERS »
Conglomerates
HIPH0675PREFB
Histórico de HIPH0675PREFB de LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
15/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 99.7500 |
14/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 99.7500 |
13/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 99.7500 |
12/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 99.7500 |
08/01/2021 | TRANSADA | 1,500.00 | 149,625.00 | 99.7500 | 99.7500 | 99.7500 |
02/09/2020 | TRANSADA | 550.00 | 54,862.50 | 99.7500 | 99.7500 | 99.7500 |
26/08/2019 | TRANSADA | 500.00 | 49,875.00 | 99.7500 | 99.7500 | 99.7500 |
19/03/2018 | TRANSADA | 200.00 | 19,950.00 | 99.7500 | 99.7500 | 99.7500 |
16/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
09/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
08/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
07/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
06/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
05/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
02/03/2018 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/01/2018 | NOMINAL | 150.00 | 15,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
02/11/2017 | TRANSADA | 250.00 | 25,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
01/11/2017 | VENTA | 50.00 | 5,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
31/10/2017 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
30/10/2017 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/10/2017 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/10/2017 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
21/03/2017 | TRANSADA | 300.00 | 30,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
08/08/2016 | TRANSADA | 450.00 | 40,500.00 | 90.0000 | 90.0000 | 90.0000 |
06/06/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
03/06/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
02/06/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
01/06/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
31/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
30/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
25/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
24/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
23/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
17/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
16/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
10/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
09/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
06/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
05/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
04/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
03/05/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
29/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
28/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/04/2016 | VENTA | 550.00 | 49,500.00 | 90.0000 | 90.0000 | 100.0000 |
25/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
22/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
21/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/04/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
22/01/2016 | TRANSADA | 200.00 | 20,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
21/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
08/01/2016 | VENTA | 1,000.00 | 100,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
07/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
06/01/2016 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/12/2014 | TRANSADA | 800.00 | 80,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
16/12/2014 | NOMINAL | 40.00 | 3,960.00 | 99.0000 | 99.0000 | 101.0000 |
16/05/2014 | TRANSADA | 1,000.00 | 101,000.00 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 |
11/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
10/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
09/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
08/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
07/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
04/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
03/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
02/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
01/10/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
30/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
25/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
24/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
23/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
17/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
16/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/09/2013 | COMPRA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
21/08/2013 | TRANSADA | 500.00 | 50,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
20/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
16/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/08/2013 | VENTA | 300.00 | 30,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
09/08/2013 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
10/12/2012 | NOMINAL | 40.00 | 4,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 101.0000 |
18/10/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 101.0000 |
15/08/2012 | TRANSADA | 8,490.00 | 856,617.50 | 100.7500 | 101.0000 | 101.0000 |
28/05/2012 | TRANSADA | 8,490.00 | 849,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
23/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
17/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
16/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
10/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
09/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
08/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
07/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
06/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
03/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
02/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
01/02/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
31/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
30/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
25/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
24/01/2012 | VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
23/01/2012 | VENTA | 1,500.00 | 150,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
20/01/2012 | TRANSADA | 3,010.00 | 301,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
19/01/2012 | TRANSADA | 300.00 | 30,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
18/01/2012 | TRANSADA | 500.00 | 50,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
17/01/2012 | TRANSADA | 1,250.00 | 125,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
16/01/2012 | TRANSADA | 1,500.00 | 150,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
28/12/2011 | TRANSADA | 100.00 | 10,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
20/12/2011 | TRANSADA | 1,800.00 | 180,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
16/12/2011 | TRANSADA | 2,000.00 | 200,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
15/12/2011 | TRANSADA | 2,500.00 | 250,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
12/12/2011 | TRANSADA | 27,340.00 | 2,734,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990