ISSUERS »
Banking
MULT07PREFB
Plan de Pago de MULTIBANK, INC.
Fecha de Inicio CUPÓN | Fecha fin de CUPÓN | Tasa | |
22-08-2008 | 05-10-2008 | 7% | |
05-10-2008 | 05-01-2009 | 7% | |
05-01-2009 | 05-04-2009 | 7% | |
05-04-2009 | 05-07-2009 | 7% | |
05-07-2009 | 05-10-2009 | 7% | |
05-10-2009 | 05-01-2010 | 7% | |
05-01-2010 | 05-04-2010 | 7% | |
05-04-2010 | 05-07-2010 | 7% | |
05-07-2010 | 05-10-2010 | 7% | |
05-10-2010 | 05-01-2011 | 7% | |
05-01-2011 | 05-04-2011 | 7% | |
05-04-2011 | 05-07-2011 | 7% | |
05-07-2011 | 05-10-2011 | 7% | |
05-10-2011 | 05-01-2012 | 7% | |
05-01-2012 | 05-04-2012 | 7% | |
05-04-2012 | 05-07-2012 | 7% | |
05-07-2012 | 05-10-2012 | 7% | |
05-10-2012 | 05-01-2013 | 7% | |
05-01-2013 | 05-04-2013 | 7% | |
05-04-2013 | 05-07-2013 | 7% | |
05-07-2013 | 05-10-2013 | 7% | |
05-10-2013 | 05-01-2014 | 7% | |
05-01-2014 | 05-04-2014 | 7% | |
05-04-2014 | 05-07-2014 | 7% | |
05-07-2014 | 05-10-2014 | 7% | |
05-10-2014 | 05-01-2015 | 7% | |
05-01-2015 | 05-04-2015 | 7% | |
05-04-2015 | 05-07-2015 | 7% | |
05-07-2015 | 05-10-2015 | 7% | |
05-10-2015 | 05-01-2016 | 7% | |
05-01-2016 | 05-04-2016 | 7% | |
05-04-2016 | 05-07-2016 | 7% | |
05-07-2016 | 05-10-2016 | 7% | |
05-10-2016 | 05-01-2017 | 7% | |
05-01-2017 | 05-04-2017 | 7% | |
05-04-2017 | 05-07-2017 | 7% | |
05-07-2017 | 05-10-2017 | 7% | |
05-10-2017 | 05-01-2018 | 7% | |
05-01-2018 | 05-04-2018 | 7% | |
05-04-2018 | 05-07-2018 | 7% | |
05-07-2018 | 05-10-2018 | 7% | |
05-10-2018 | 05-01-2019 | 7% | |
05-01-2019 | 05-04-2019 | 7% | |
05-04-2019 | 05-07-2019 | 7% | |
05-07-2019 | 05-10-2019 | 7% | |
05-10-2019 | 05-01-2020 | 7% | |
05-01-2020 | 05-04-2020 | 7% | |
05-04-2020 | 05-07-2020 | 7% | |
05-07-2020 | 05-10-2020 | 7% | |
05-10-2020 | 05-01-2021 | 7% | |
05-01-2021 | 05-04-2021 | 7% | |
05-04-2021 | 05-07-2021 | 7% | |
05-07-2021 | 05-10-2021 | 7% | |
05-10-2021 | 05-01-2022 | 7% | |
05-01-2022 | 05-04-2022 | 7% | |
05-04-2022 | 05-07-2022 | 7% | |
05-07-2022 | 05-10-2022 | 7% | |
05-10-2022 | 05-01-2023 | 7% | |
05-01-2023 | 05-04-2023 | 7% | |
05-04-2023 | 05-07-2023 | 7% | |
05-07-2023 | 05-10-2023 | 7% | |
05-10-2023 | 05-01-2024 | 7% | |
05-01-2024 | 05-04-2024 | 7% | |
05-04-2024 | 05-07-2024 | 7% | |
05-07-2024 | 05-10-2024 | 7% | |
05-10-2024 | 05-01-2025 | 7% | |
05-01-2025 | 05-04-2025 | 7% | |
05-04-2025 | 05-07-2025 | 7% | |
05-07-2025 | 05-10-2025 | 7% | |
05-10-2025 | 05-01-2026 | 7% | |
05-01-2026 | 05-04-2026 | 7% | |
05-04-2026 | 05-07-2026 | 7% | |
05-07-2026 | 05-10-2026 | 7% | |
05-10-2026 | 05-01-2027 | 7% | |
05-01-2027 | 05-04-2027 | 7% | |
05-04-2027 | 05-07-2027 | 7% | |
05-07-2027 | 05-10-2027 | 7% | |
05-10-2027 | 05-01-2028 | 7% | |
05-01-2028 | 05-04-2028 | 7% | |
05-04-2028 | 05-07-2028 | 7% | |
05-07-2028 | 05-10-2028 | 7% | |
05-10-2028 | 05-01-2029 | 7% | |
05-01-2029 | 05-04-2029 | 7% | |
05-04-2029 | 05-07-2029 | 7% | |
05-07-2029 | 05-10-2029 | 7% | |
05-10-2029 | 05-01-2030 | 7% | |
05-01-2030 | 05-04-2030 | 7% | |
05-04-2030 | 05-07-2030 | 7% | |
05-07-2030 | 05-10-2030 | 7% | |
05-10-2030 | 05-01-2031 | 7% | |
05-01-2031 | 05-04-2031 | 7% | |
05-04-2031 | 05-07-2031 | 7% | |
05-07-2031 | 05-10-2031 | 7% | |
05-10-2031 | 05-01-2032 | 7% | |
05-01-2032 | 05-04-2032 | 7% | |
05-04-2032 | 05-07-2032 | 7% | |
05-07-2032 | 05-10-2032 | 7% | |
05-10-2032 | 05-01-2033 | 7% | |
05-01-2033 | 05-04-2033 | 7% | |
05-04-2033 | 05-07-2033 | 7% | |
05-07-2033 | 05-10-2033 | 7% | |
05-10-2033 | 05-01-2034 | 7% | |
05-01-2034 | 05-04-2034 | 7% | |
05-04-2034 | 05-07-2034 | 7% | |
05-07-2034 | 05-10-2034 | 7% | |
05-10-2034 | 05-01-2035 | 7% | |
05-01-2035 | 05-04-2035 | 7% | |
05-04-2035 | 05-07-2035 | 7% | |
05-07-2035 | 05-10-2035 | 7% | |
05-10-2035 | 05-01-2036 | 7% | |
05-01-2036 | 05-04-2036 | 7% | |
05-04-2036 | 05-07-2036 | 7% | |
05-07-2036 | 05-10-2036 | 7% | |
05-10-2036 | 05-01-2037 | 7% | |
05-01-2037 | 05-04-2037 | 7% | |
05-04-2037 | 05-07-2037 | 7% | |
05-07-2037 | 05-10-2037 | 7% | |
05-10-2037 | 05-01-2038 | 7% | |
05-01-2038 | 05-04-2038 | 7% | |
05-04-2038 | 05-07-2038 | 7% | |
05-07-2038 | 05-10-2038 | 7% | |
05-10-2038 | 05-01-2039 | 7% | |
05-01-2039 | 05-04-2039 | 7% | |
05-04-2039 | 05-07-2039 | 7% | |
05-07-2039 | 05-10-2039 | 7% | |
05-10-2039 | 05-01-2040 | 7% | |
05-01-2040 | 05-04-2040 | 7% | |
05-04-2040 | 05-07-2040 | 7% | |
05-07-2040 | 05-10-2040 | 7% | |
05-10-2040 | 05-01-2041 | 7% | |
05-01-2041 | 05-04-2041 | 7% | |
05-04-2041 | 05-07-2041 | 7% | |
05-07-2041 | 05-10-2041 | 7% | |
05-10-2041 | 05-01-2042 | 7% | |
05-01-2042 | 05-04-2042 | 7% | |
05-04-2042 | 05-07-2042 | 7% | |
05-07-2042 | 05-10-2042 | 7% | |
05-10-2042 | 05-01-2043 | 7% | |
05-01-2043 | 05-04-2043 | 7% | |
05-04-2043 | 05-07-2043 | 7% | |
05-07-2043 | 05-10-2043 | 7% | |
05-10-2043 | 05-01-2044 | 7% | |
05-01-2044 | 05-04-2044 | 7% | |
05-04-2044 | 05-07-2044 | 7% | |
05-07-2044 | 05-10-2044 | 7% | |
05-10-2044 | 05-01-2045 | 7% | |
05-01-2045 | 05-04-2045 | 7% | |
05-04-2045 | 05-07-2045 | 7% | |
05-07-2045 | 05-10-2045 | 7% | |
05-10-2045 | 05-01-2046 | 7% | |
05-01-2046 | 05-04-2046 | 7% | |
05-04-2046 | 05-07-2046 | 7% | |
05-07-2046 | 05-10-2046 | 7% | |
05-10-2046 | 05-01-2047 | 7% | |
05-01-2047 | 05-04-2047 | 7% | |
05-04-2047 | 05-07-2047 | 7% | |
05-07-2047 | 05-10-2047 | 7% | |
05-10-2047 | 05-01-2048 | 7% | |
05-01-2048 | 05-04-2048 | 7% | |
05-04-2048 | 05-07-2048 | 7% | |
05-07-2048 | 05-10-2048 | 7% | |
05-10-2048 | 05-01-2049 | 7% | |
05-01-2049 | 05-04-2049 | 7% | |
05-04-2049 | 05-07-2049 | 7% | |
05-07-2049 | 05-10-2049 | 7% | |
05-10-2049 | 05-01-2050 | 7% | |
05-01-2050 | 05-04-2050 | 7% | |
05-04-2050 | 05-07-2050 | 7% | |
05-07-2050 | 22-08-2050 | 7% | |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990