Financial Instruments by type »
Shares
ACC PREFERENTES ACUM
Ticker | ISIN | Emisor | Fecha de Emisión | Precio Actual |
BANE07PREFD | PAL3001381D4 | BANESCO, S.A. | 30/05/2012 | 100.00 |
BANE07PREFA | PAL3001381A0 | BANESCO, S.A. | 30/11/2011 | 100.00 |
BANE07PREFB | PAL3001381B8 | BANESCO, S.A. | 31/01/2012 | 100.00 |
BANE07PREFC | PAL3001381C6 | BANESCO, S.A. | 30/04/2012 | 100.15 |
GALI07PREFB | PAL2400881B6 | GRUPO ALIADO, S.A. | 29/08/2019 | 100.50 |
GALI0625PREFA | PAL2400881A8 | GRUPO ALIADO, S.A. | 29/08/2019 | 99.75 |
HMET08PREFC | PAL157738WC6 | HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 04/03/2020 | 1,000.00 |
HMET08PREFB | PAL157738WB8 | HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 14/02/2020 | 1,000.00 |
HMET08PREFA | PAL157738WA0 | HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. | 13/02/2020 | 1,000.00 |
LAKI085PREFA | PAL2400981A6 | LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC. Y SUBSIDIARIAS | 10/08/2015 | 1,000.00 |
UPIV06PREFB | PAL5400281B2 | UNIVERSAL POLICY INVESTMENT VEHICLE, LTD | 31/12/2007 | 1.00 |
VERDE085PREFA | PAL0600981A8 | VERDEMAR INVESTMENT CORPORATION, S.A. | 29/08/2014 | 438.99 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990