EMISORES »
Fondos
CANALMFFIB
Pago de Dividendos de CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes CALIFORNIA FIXED INCOME FUND, INC.)
Fecha de Registro | Fecha de Pago | Tipo | Dividendo | |
31/03/2022 | 29/04/2022 | Ordinario | 5.630000 | Descargar |
30/09/2021 | 18/02/2022 | Ordinario | 1.330000 | Descargar |
31/10/2021 | 18/02/2022 | Ordinario | 2.350000 | Descargar |
30/11/2021 | 18/02/2022 | Ordinario | 4.580000 | Descargar |
31/12/2021 | 18/02/2022 | Ordinario | 2.060000 | Descargar |
31/01/2022 | 18/02/2022 | Ordinario | 4.030000 | Descargar |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990