EMISORES »
Leasing
SFIN0535001221B
Histórico de SFIN0535001221B de ALIADO LEASING, S.A.
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
24/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
23/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
22/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
17/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
16/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
11/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
10/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
09/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
08/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
05/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
04/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
03/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
02/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
01/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
29/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
28/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
27/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
26/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
25/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
22/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
21/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
19/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
18/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
15/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
14/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
13/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
12/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |
20/12/2016 | TRANSADA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990