EMISORES »
Leasing
SFIN0535001221B
Plan de Pago de ALIADO LEASING, S.A.
Fecha de Inicio CUPÓN | Fecha fin de CUPÓN | Tasa | |
22-12-2016 | 15-03-2017 | 5.35% | |
15-03-2017 | 15-06-2017 | 5.35% | |
15-06-2017 | 15-09-2017 | 5.35% | |
15-09-2017 | 15-12-2017 | 5.35% | |
15-12-2017 | 15-03-2018 | 5.35% | |
15-03-2018 | 15-06-2018 | 5.35% | |
15-06-2018 | 15-09-2018 | 5.35% | |
15-09-2018 | 15-12-2018 | 5.35% | |
15-12-2018 | 15-03-2019 | 5.35% | |
15-03-2019 | 15-06-2019 | 5.35% | |
15-06-2019 | 15-09-2019 | 5.35% | |
15-09-2019 | 15-12-2019 | 5.35% | |
15-12-2019 | 15-03-2020 | 5.35% | |
15-03-2020 | 15-06-2020 | 5.35% | |
15-06-2020 | 15-09-2020 | 5.35% | |
15-09-2020 | 15-12-2020 | 5.35% | |
15-12-2020 | 15-03-2021 | 5.35% | |
15-03-2021 | 15-06-2021 | 5.35% | |
15-06-2021 | 15-09-2021 | 5.35% | |
15-09-2021 | 15-12-2021 | 5.35% | |
15-12-2021 | 22-12-2021 | 5.35% | |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990