EMISORES »
Fideicomiso
FIDE0480750946A
Histórico de FIDE0480750946A de DECIMO CUARTO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
05/03/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
04/03/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
03/03/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
02/03/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
01/03/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
26/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
25/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
24/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
23/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
22/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
19/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
18/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
17/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
16/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
15/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
12/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
11/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
10/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
09/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
08/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
05/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
04/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
03/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
02/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
01/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
29/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
28/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
27/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
26/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
25/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
22/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
21/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
20/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
19/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
18/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
15/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
14/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
13/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
12/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 97.9100 |
18/02/2019 | TRANSADA | 1,190,000.00 | 1,165,129.00 | 97.9100 | 97.9100 | 97.9100 |
12/02/2019 | TRANSADA | 55,200,000.00 | 55,200,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990