EMISORES »
Bienes Raíces
INSA0584310629A
Plan de Pago de INMOBILIARIA NIDACO, S.A.
Fecha de Inicio CUPÓN | Fecha fin de CUPÓN | Tasa | |
26-06-2019 | 20-09-2019 | 5.84313% | |
20-09-2019 | 20-12-2019 | 5.65588% | |
20-12-2019 | 20-03-2020 | 5.3985% | |
20-03-2020 | 20-06-2020 | 4.3431% | |
20-06-2020 | 20-09-2020 | 3.8079% | |
20-09-2020 | 20-12-2020 | 3.7461% | |
20-12-2020 | 20-03-2021 | 5.84313% | |
20-03-2021 | 20-06-2021 | 5.84313% | |
20-06-2021 | 20-09-2021 | 5.84313% | |
20-09-2021 | 20-12-2021 | 5.84313% | |
20-12-2021 | 20-03-2022 | 5.84313% | |
20-03-2022 | 20-06-2022 | 5.84313% | |
20-06-2022 | 20-09-2022 | 5.84313% | |
20-09-2022 | 20-12-2022 | 5.84313% | |
20-12-2022 | 20-03-2023 | 5.84313% | |
20-03-2023 | 20-06-2023 | 5.84313% | |
20-06-2023 | 20-09-2023 | 5.84313% | |
20-09-2023 | 20-12-2023 | 5.84313% | |
20-12-2023 | 20-03-2024 | 5.84313% | |
20-03-2024 | 20-06-2024 | 5.84313% | |
20-06-2024 | 20-09-2024 | 5.84313% | |
20-09-2024 | 20-12-2024 | 5.84313% | |
20-12-2024 | 20-03-2025 | 5.84313% | |
20-03-2025 | 20-06-2025 | 5.84313% | |
20-06-2025 | 20-09-2025 | 5.84313% | |
20-09-2025 | 20-12-2025 | 5.84313% | |
20-12-2025 | 20-03-2026 | 5.84313% | |
20-03-2026 | 20-06-2026 | 5.84313% | |
20-06-2026 | 20-09-2026 | 5.84313% | |
20-09-2026 | 20-12-2026 | 5.84313% | |
20-12-2026 | 20-03-2027 | 5.84313% | |
20-03-2027 | 20-06-2027 | 5.84313% | |
20-06-2027 | 20-09-2027 | 5.84313% | |
20-09-2027 | 20-12-2027 | 5.84313% | |
20-12-2027 | 20-03-2028 | 5.84313% | |
20-03-2028 | 20-06-2028 | 5.84313% | |
20-06-2028 | 20-09-2028 | 5.84313% | |
20-09-2028 | 20-12-2028 | 5.84313% | |
20-12-2028 | 20-03-2029 | 5.84313% | |
20-03-2029 | 20-06-2029 | 5.84313% | |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990