EMISORES »
Conglomerados
METH
Pago de Dividendos de METRO HOLDING ENTERPRISES, INC.
Fecha de Registro | Fecha de Pago | Tipo | Dividendo | |
30/11/2022 | 15/12/2022 | Ordinario | 0.180000 | Descargar |
31/08/2022 | 15/09/2022 | Ordinario | 0.180000 | Descargar |
31/05/2022 | 15/06/2022 | Ordinario | 0.180000 | Descargar |
10/12/2021 | 24/12/2021 | Ordinario | 0.250000 | Descargar |
30/11/2020 | 15/12/2020 | Ordinario | 0.200000 | Descargar |
31/08/2020 | 15/09/2020 | Ordinario | 0.200000 | Descargar |
31/05/2020 | 15/06/2020 | Ordinario | 0.200000 | Descargar |
29/02/2020 | 16/03/2020 | Ordinario | 0.200000 | Descargar |
30/11/2019 | 16/12/2019 | Ordinario | 0.170000 | Descargar |
31/08/2019 | 16/09/2019 | Ordinario | 0.170000 | Descargar |
31/05/2019 | 14/06/2019 | Ordinario | 0.170000 | Descargar |
28/02/2019 | 15/03/2019 | Ordinario | 0.170000 | Descargar |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990