EMISORES »
Servicios
TOCU0562500536A
Histórico de TOCU0562500536A de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
Fecha | Condición | Cantidad | Monto | Precio Mínimo del Día | Precio Máximo del Día | Precio del Cierre del día |
26/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
25/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
24/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
23/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
22/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
19/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
18/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
17/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
16/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
15/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
12/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
11/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
10/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
09/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
08/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
05/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
04/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
03/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
02/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
01/02/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
29/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
28/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
27/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
26/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
25/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
22/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
21/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
20/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
19/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
18/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
15/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
14/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
13/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
12/01/2021 | NOMINAL | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 102.7500 |
18/05/2020 | TRANSADA | 3,000,000.00 | 3,082,500.00 | 102.7500 | 102.7500 | 102.7500 |
18/06/2019 | TRANSADA | 355,000.00 | 395,381.25 | 111.3750 | 111.3750 | 111.3750 |
14/06/2019 | TRANSADA | 355,000.00 | 391,884.50 | 110.3900 | 110.3900 | 110.3900 |
07/06/2019 | TRANSADA | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | 110.0000 | 110.0000 | 110.0000 |
12/12/2018 | TRANSADA | 800,000.00 | 804,000.00 | 100.5000 | 100.5000 | 100.5000 |
13/05/2016 | TRANSADA | 574,000,000.00 | 574,000,000.00 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990