EMISORES »
Servicios
TOCU0562500536A
Plan de Pago de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
Fecha de Inicio CUPÓN | Fecha fin de CUPÓN | Tasa | |
18-05-2016 | 18-11-2016 | 5.625% | |
18-11-2016 | 18-05-2017 | 5.625% | |
18-05-2017 | 18-11-2017 | 5.625% | |
18-11-2017 | 18-05-2018 | 5.625% | |
18-05-2018 | 18-11-2018 | 5.625% | |
18-11-2018 | 18-05-2019 | 5.625% | |
18-05-2019 | 18-11-2019 | 5.625% | |
18-11-2019 | 18-05-2020 | 5.625% | |
18-05-2020 | 18-11-2020 | 5.625% | |
18-11-2020 | 18-05-2021 | 5.625% | |
18-05-2021 | 18-11-2021 | 5.625% | |
18-11-2021 | 18-05-2022 | 5.625% | |
18-05-2022 | 18-11-2022 | 5.625% | |
18-11-2022 | 18-05-2023 | 5.625% | |
18-05-2023 | 18-11-2023 | 5.625% | |
18-11-2023 | 18-05-2024 | 5.625% | |
18-05-2024 | 18-11-2024 | 5.625% | |
18-11-2024 | 18-05-2025 | 5.625% | |
18-05-2025 | 18-11-2025 | 5.625% | |
18-11-2025 | 18-05-2026 | 5.625% | |
18-05-2026 | 18-11-2026 | 5.625% | |
18-11-2026 | 18-05-2027 | 5.625% | |
18-05-2027 | 18-11-2027 | 5.625% | |
18-11-2027 | 18-05-2028 | 5.625% | |
18-05-2028 | 18-11-2028 | 5.625% | |
18-11-2028 | 18-05-2029 | 5.625% | |
18-05-2029 | 18-11-2029 | 5.625% | |
18-11-2029 | 18-05-2030 | 5.625% | |
18-05-2030 | 18-11-2030 | 5.625% | |
18-11-2030 | 18-05-2031 | 5.625% | |
18-05-2031 | 18-11-2031 | 5.625% | |
18-11-2031 | 18-05-2032 | 5.625% | |
18-05-2032 | 18-11-2032 | 5.625% | |
18-11-2032 | 18-05-2033 | 5.625% | |
18-05-2033 | 18-11-2033 | 5.625% | |
18-11-2033 | 18-05-2034 | 5.625% | |
18-05-2034 | 18-11-2034 | 5.625% | |
18-11-2034 | 18-05-2035 | 5.625% | |
18-05-2035 | 18-11-2035 | 5.625% | |
18-11-2035 | 18-05-2036 | 5.625% | |
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Licencia para operar como Organización Autorregulada mediante Resolución No. CNV-349-90 de 30 de marzo de 1990